項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 1.1m3 | 最小轉彎半徑 | 5160mm |
額定載重量 | 2000Kg | 轉向角度 | 35° |
卸載高度 | 1860mm | 最小離地間隙 | 330mm |
卸料距離 | 1170mm | 軸距 | 2356mm |
動臂提升時間 | 4.5S | 輪距 | 1480mm |
最大行駛速度 | 25Km/h | 發動機功率 | 60KW/2400rpm |
最大崛起力 | 46KN | 輪胎規格 | 16/70-20 |
最大牽引力 | 35KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5920×2060×1750 |
最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 5800Kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。