項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 0.55m³ | 最小轉彎半徑(後輪外側) | 4200mm |
額定載重量 | 1800kg | 轉向角度 | 35° |
卸載高度 | 1900mm | 最小離地間隙 | 300mm |
卸載距離 | 1140mm | 軸距 | 2150mm |
動臂提升時間 | 4.5s | 輪距 | 1480mm |
最大行駛速度 | 25km/h | 發動機功率 | 50kw/2200rpm |
最大掘起力 | 46 | 輪胎規格 | 15/70-18 |
最大牽引力 | 35 | 外形尺寸(長*寬*高) | 5210*1850*2400mm |
最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 5000kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。