項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
抓具尺寸 | 1700x1210x1020 | 最小轉彎半徑 | 4200mm |
最大開口尺寸 | 1600mm | 轉向角度 | 35° |
卸載高度 | 2650mm | 最小離地間隙 | 250mm |
卸料距離 | 930mm | 軸距 | 2150mm |
動臂提升時間 | 4.5s | 輪距 | 1400mm |
最大行駛速度 | 19km/h | 發動機功率 | 38kW/2400r/min |
最大崛起力 | 46kN | 輪胎規格 | 16/70-16 |
最大牽引力 | 33kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5720*1800*2650 |
最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 4500kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。