項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 0.28m3 | 最小轉彎半徑 | 3600mm |
額定載重量 | 1000kg | 轉向角度 | 35° |
卸載高度 | 1460mm | 最小離地間隙 | 230mm |
卸料距離 | 1210mm | 軸距 | 1820mm |
動臂提升時間 | 4s | 輪距 | 1400mm |
最大行駛速度 | 16km/h | 發動機功率 | 32kW/2400r/min |
最大崛起力 | 36kN | 輪胎規格(實心) | 10-16.5 |
最大牽引力 | 26kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 4960*1600*1850 |
最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 2990kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。