項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
---|---|---|---|
鏟鬥容量 | 0.5m³ | 最小轉彎半徑 | 3600mm |
額定載重量 | 1000kg | 轉向角度 | 35° |
卸載高度 | 2420mm | 最小離地間隙 | 230mm |
卸料距離 | 900mm | 軸距 | 1820mm |
動臂提升時間 | 4s | 輪距 | 1400mm |
最大行駛速度 | 16km/h | 發動機功率 | 32kW/2300r/min |
最大崛起力 | 35kN | 輪胎規格 | 8.25-16 |
最大牽引力 | 16kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 4960*1620*2460 |
最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 2990kg |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。