參數 | 單位 | T550 |
總功率 | kW | 49.2 |
排量 | L | 2.4 |
發動機類型 | mm | 渦輪增壓柴油機 |
額定載荷35%傾斜 | kg | 905 |
液壓流量 | L / min | 64.7 |
高流量液壓量 | L / min | 101.1 |
最大行駛速度 | km / hr | 11.8 |
最大行駛速度 (雙速) | km / hr | N/A |
整機運行重量 | kg | 3462 |
地麵壓力 (窄履帶) | kPa | 39.9 |
地麵壓力 (寬履帶) | kPa | 31.7 |
可換檔操縱杆 | - | 可選 |
輥軸懸掛係統 | - | 可選 |
長度 | mm | 3378 |
寬度 | mm | 1727 |
高度 | mm | 1972 |
至鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 2908 |
最大高度時裝載距離 | mm | 490 |
離地距離 | mm | 185 |
地麵履帶長度 | mm | 1402 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。