項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
工作質量 | Kg | 520 |
靜線載荷 | N/cm | 91 |
前進速度 | Km/h | 0~3 |
後退速度 | Km/h | 0~1.5 |
理論爬坡能力 | % | 20 |
激振力 | kN | 15 |
振動頻率 | Hz | 65 |
理論振幅 | Mm | 0.5 |
發動機型號 | GX390 | |
額定功率 | kW | 13 |
額定轉速 | r/min | 3600 |
外型尺寸(長x寬x高) | Mm | 2168x832x1085 |
振動輪尺寸(直徑x寬度) | Mm | 560x720 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。