總長(m) | 9.91 |
總寬(m) | 2.5 |
總高(m) | 3.71 |
軸距(mm) | 4600+1350 |
支腿橫向跨距(m) | 3.6 |
整備質量(kg) | 20450 |
滿載質量(kg) | 29600 |
最大工作高度(m) | 25 |
最大作業幅度(m) | 14.8 |
臂架組合動作時間(s) | <80 |
頂端照明燈功率(W) | 35 (氙氣) |
允許風速(m/s) | 12.5 |
功率(kW) | 276 |
最高車速(km/h) | 102 |
駕駛室乘員數(人) | 2 |
排放 | 國三 |
燃油箱容量(L) | 300 |
比功率(kW/t) | 8.4 |
最小轉彎直徑(m) | 22 |
最大爬坡度 | >25% |
噴水流量( L/min)/壓力(MPa) | 3600/1.3 |
噴水/噴泡沫射程(m) | >70/60 |
水罐容積(kg) | 7000 |
泡沫罐容積(kg) | 2000 |
外吸口直徑/數量 | DN150(帶蝶閥) 、左右各1 |
出水口直徑/數量 | DN80(帶球閥) 、左右各2 |
注水口直徑/數量 | DN80(帶球閥) 、左右各2 |
泡沫外吸口直徑/數量 | DN40、1個 |
泡沫比例 | 6%,固定式 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。