總長(m) | 9.78 |
總寬(m) | 2.5 |
總高(m) | 3.82 |
軸距(mm) | 4500+1350 |
支腿橫向跨距(m) | 3.6 |
整備質量(kg) | 20250 |
滿載質量(kg) | 25400 |
最大工作高度(m) | 25 |
最大作業幅度(m) | 14.8 |
額定工作載荷(kg) | / |
臂架組合動作時間(s) | <80 |
頂端照明燈功率(W) | 35 (氙氣) |
允許風速(m/s) | 12.5 |
功率(kW) | 320 |
最高車速(km/h) | 104 |
駕駛室乘員數(人) | 2 |
排放 | 歐Ⅲ |
燃油箱容量(L) | 300 |
比功率(kW/t) | 11.4 |
最小轉彎直徑(通道圓)(m) | 19.8 |
最大爬坡度 | >25% |
噴水流量( L/min)/壓力(MPa) | 4200/1.3 |
噴水/噴泡沫射程(m) | >80/70 |
水罐容積 (kg) | 2000 |
泡沫罐容積(kg) | 3000 |
外吸口直徑/數量 | DN125(帶蝶閥) 、2 |
出水口直徑/數量 | DN80(帶球閥) 、2 |
注水口直徑/數量 | DN80(帶球閥)、2 |
泡沫外吸口型式、直徑/數量 | 內扣式、DN40、1 |
泡沫比例 | 6% |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。