型號 | WCQ200 | WCQ300 | WCQ400 | WCQ500 | WCQ600 | WCQ700 | WCQ800 | WCQ1000 | WCQY300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定生產率(t/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 300 | |
攪拌主機 | 攪拌功率(kW) | 2X18.5 | 2X22 | 2X22 | 2X30 | 2X37 | 2X37 | 2X45 | 2X75 | 45 |
骨料粒徑(mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
骨料倉容積(m³) | 3X6 | 3X12 | 3X12 | 4X12 | 5X12 | 5X12 | 5X15 | 5X15 | 4X6 | |
皮帶機輸送能力(t/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 300 | |
計量精度 | 骨料 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | |
總功率(kW) | 87 | 92 | 92 | 123 | 145 | 145 | 187 | 262 | 90 | |
卸料高度(m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。