型號 | 參數 | ||||
尺寸 | IWP-20S | IWP-25S | IWP-30S | 單位 | |
工作高度* | 8.15 | 9.44 | 11 | m | |
平台高度 | 6.15 | 7.44 | 9 | m | |
水平延伸** | 0.66 | —— | —— | m | |
高度-貯藏 | |||||
充分降下時 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | m | |
基座上升時 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | m | |
長度 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | m | |
寬度 | |||||
標準基座 | 0.81 | 0.81 | —— | m | |
寬基座 | —— | —— | 1.02 | m | |
轉角接近*** | 0.15 | 0.15 | 0.18 | m | |
性能 | |||||
承載能力 | |||||
ANSI/CE/CSA | 159 | 159 | 159 | 公斤 | |
ANSI/CE 和延伸選項 |
136 | —— | —— | 公斤 | |
平台尺寸 (長/寬/高) |
|||||
標準型 | 69/66/114 | 69/66/114 | 69/66/114 | cm | |
門式標準型 | 69/66/114 | 69/66/114 | 69/66/114 | cm | |
門式窄型 | 66/51/114 | 66/51/114 | 66/51/114 | cm | |
標準型玻璃纖維** | 74/67/110 | 74/67/110 | 74/67/110 | cm | |
動力 | |||||
AC型號 | 110伏/50-60赫茲或220伏/50-60赫茲 | ||||
DC型號 | 12伏/110伏/60赫茲或110/230赫茲,全球通用型號 | ||||
重量**** | |||||
標準基座 | |||||
ANSI(AC) | 565 | 585 | —— | 公斤 | |
ANSI(DC) | 610 | 630 | —— | 公斤 | |
CE(AC) | 565 | 585 | —— | 公斤 | |
CE(DC) | 610 | 630 | —— | 公斤 | |
標準基座 帶延伸平台選項 |
|||||
ANSI(DC) | 612 | —— | —— | 公斤 | |
ANSI(DC) | 658 | —— | —— | 公斤 | |
CE(AC) | 612 | —— | —— | 公斤 | |
CE(DC) | 658 | —— | —— | 公斤 | |
寬基座 | |||||
ANSI(DC) | —— | —— | 649 | 公斤 | |
ANSI(DC) | —— | —— | 694 | 公斤 | |
CE(AC) | —— | —— | 649 | 公斤 | |
CE(DC) | —— | —— | 694 | 公斤 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。