型號 | DPL-25S |
DPL-30S |
DPL-35S |
單位 |
|
工作高度* | 9.72 | 11.14 | 12.62 | m | |
平台高度 | 7.72 | 9.14 | 10.62 | m | |
貯藏高度 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | m | |
貯藏長度 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | m | |
寬度 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | m | |
性能 | |||||
承載能力 | 340 | 340 | 272 | 公斤 | |
支腿支點 | |||||
長度 | 2.08 | 2.18 | 2.18 | 公斤 | |
寬度 | 1.44 | 1.73 | 1.73 | 公斤 | |
轉角接近 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 公斤 | |
前麵牆空間 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 公斤 | |
側麵牆空間 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 公斤 | |
CE | |||||
支腿支點 | |||||
長度 | 2.08 | 2.19 | 2.19 | 公斤 | |
寬度 | 1.44 | 1.75 | 1.75 | 公斤 | |
轉角接近 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 公斤 | |
前麵牆空間 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 公斤 | |
側麵牆空間 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 公斤 | |
平台長度 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 公斤 | |
平台寬度 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 公斤 | |
動力 | |||||
能源 | AC型號 | 110伏/50-60赫茲或220伏/50-60赫茲 | |||
DC型號 | 12伏 | ||||
重量** | |||||
ANSI(AC)/CSA | 622 | 669 | 714 | 公斤 | |
ANSI(DC)/CSA | 672 | 718 | 764 | 公斤 | |
CE(AC) | 622 | 669 | 746 | 公斤 | |
CE(DC) | 672 | 718 | 796 | 公斤 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。