產品型號 | 奧馳D2 | ||||||
指導價格 | 7.2萬-8.0萬 | 7.3萬-8.1萬 | |||||
整車參數 | 軸距(mm) | 3360 | |||||
額定載質量(kg) | 4995 | ||||||
貨箱尺寸(mm) | 4200*1910*500 | 3850*1910*500 | |||||
車身 | 駕駛室形式 | 奧馳1800C單排 | 奧馳1800C排半 | ||||
前翻形式 | 可前翻 | ||||||
動力係統 | 品牌 | 雲內 | |||||
型號 | YN27CRD1 | ||||||
變速箱 | 5擋副速 | ||||||
後橋承載力 | 1069 | ||||||
輪胎規格 | 750-16 | ||||||
基本配置 | 感載比例閥、幹燥器、輕卡胎、普通漆 | ||||||
選裝配置 | 寬體貨箱、花紋底板、空調、電動門窗、鋼絲胎、導流罩、金屬漆 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。