分類 | 單位 | 標準 | |
發動機功率 | KW | 20 | |
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
液壓係統壓力 | MPa | 18 | |
定量泵 | L/min | 2x28+20 | |
最大挖掘力 | KN | 18 | |
爬坡度 | - | 45° | |
接地比壓 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 2.7 | |
最大牽引力 | KN | 20 | |
平台回轉速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 單位:mm | |
總長 | 4500 | |
總高 | 2250 | |
整機寬度 | 1460 | |
履帶寬度 | 280 | |
平台回轉半徑 | 1350 | |
履帶長度 | 1800 | |
輪距 | 1400 | |
離地高度 | 238 | |
動臂端總高 | 1600 | |
平台外寬 | 1160 | |
發動機罩高度 | 1280 | |
平台離地高度 | 515 |
作業範圍 | 單位:mm | |
最大挖掘高度 | 4350 | |
最大卸載高度 | 2860 | |
最大挖掘深度 | 2980 | |
最大挖掘半徑 | 4900 | |
最大地麵水平挖掘距離 | 4560 | |
最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3050 | |
最小回轉半徑 | 2100 | |
推土鏟最大鏟鬥深度 | 290 | |
推土鏟最大抬起高度 | 270 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。