分類 | 單位 | 標準 | |
發動機功率 | KW | 20 | |
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
液壓係統壓力 | MPa | 18 | |
定量泵 | L/min | 2x28+20 | |
最大挖掘力 | KN | 18 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比壓 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 高4km/h 低2km/h | |
最大牽引力 | KN | 20 | |
平台回轉速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 單位:mm | |
總長 | 4500 | |
總高 | 2250 | |
整機寬度 | 1460 | |
履帶寬度 | 250 | |
平台回轉半徑 | 1350 | |
履帶長度 | 1780 | |
輪距 | 1430 | |
離地高度 | 238 | |
動臂端總高 | 3150 | |
平台外寬 | 1160 | |
發動機罩高度 | 1330 | |
平台離地高度 | 530 |
作業範圍 | 單位:mm | |
最大挖掘高度 | 4600 | |
最大卸載高度 | 3000 | |
最大挖掘深度 | 3200 | |
最大挖掘半徑 | 4900 | |
最大地麵水平挖掘距離 | 4800 | |
最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3050 | |
最小回轉半徑 | 2100 | |
推土鏟最大鏟鬥深度 | 230 | |
推土鏟最大抬起高度 | 230 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。