分類 | 單位 | 標準 | |
發動機功率 | KW | 20.7 | |
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
液壓係統壓力 | MPa | 20.5 | |
定量泵 | L/min | 61.6x1 | |
最大挖掘力 | KN | 23.2 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比壓 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 3 | |
最大牽引力 | KN | 25 | |
平台回轉速度 | rpm | 11 |
外型尺寸 | 單位:mm | |
總長 | 4500 | |
總高 | 2330 | |
整機寬度 | 1550 | |
履帶寬度 | 250 | |
平台回轉半徑 | 800 | |
履帶長度 | 1800 | |
輪距 | 1400 | |
離地高度 | 238 | |
動臂端總高 | 1500 | |
平台外寬 | 1360 | |
發動機罩高度 | 1340 | |
平台離地高度 | 490 |
作業範圍 | 單位:mm | |
最大挖掘高度 | 4620 | |
最大卸載高度 | 3400 | |
最大挖掘深度 | 2900 | |
最大挖掘半徑 | 4800 | |
最大地麵水平挖掘距離 | 4800 | |
最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3050 | |
最小回轉半徑 | 1500 | |
推土鏟最大鏟鬥深度 | 290 | |
推土鏟最大抬起高度 | 270 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。