分類 | 單位 | 標準 | |
發動機功率 | KW | 20 | |
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
液壓係統壓力 | MPa | 16 | |
定量泵 | L/min | 2x24+11 | |
最大挖掘力 | KN | 11 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比壓 | Kpa | 32 | |
行走速度 | Km/h | 2.7 | |
最大牽引力 | KN | 15 | |
平台回轉速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 單位:mm | |
總長 | 4120 | |
總高 | 2250 | |
整機寬度 | 1320 | |
履帶寬度 | 250 | |
平台回轉半徑 | 1290 | |
履帶長度 | 1621 | |
輪距 | 1045 | |
離地高度 | 235 | |
動臂端總高 | 1430 | |
平台外寬 | 1130 | |
發動機罩高度 | 1280 | |
平台離地高度 | 490 |
作業範圍 | 單位:mm | |
最大挖掘高度 | 3720 | |
最大卸載高度 | 2260 | |
最大挖掘深度 | 2630 | |
最大挖掘半徑 | 4250 | |
最大地麵水平挖掘距離 | 4160 | |
最大挖掘高度的挖掘半徑 | 2750 | |
最小回轉半徑 | 1850 | |
推土鏟最大鏟鬥深度 | 165 | |
推土鏟最大抬起高度 | 248 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。