分類 | 單位 | 標準 | |
發動機功率 | KW | 13.6 | |
發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
液壓係統壓力 | MPa | 16 | |
定量泵 | L/min | 2x17.6+6.6 | |
最大挖掘力 | KN | 10.5 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比壓 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 2 | |
最大牽引力 | KN | 11.5 | |
平台回轉速度 | rpm | 10 |
外型尺寸 | 單位:mm | |
總長 | 3630 | |
總高 | 2250 | |
整機寬度 | 990 | |
履帶寬度 | 230 | |
平台回轉半徑 | 1180 | |
履帶長度 | 1460 | |
輪距 | 1100 | |
離地高度 | 235 | |
動臂端總高 | 2150 | |
平台外寬 | 1020 | |
發動機罩高度 | 1320 | |
平台離地高度 | 510 |
作業範圍 | 單位:mm | |
最大挖掘高度 | 3080 | |
最大卸載高度 | 2010 | |
最大挖掘深度 | 1880 | |
最大挖掘半徑 | 3630 | |
最大地麵水平挖掘距離 | 3600 | |
最大挖掘高度的挖掘半徑 | 2410 | |
最小回轉半徑 | 1530 | |
推土鏟最大鏟鬥深度 | 170 | |
推土鏟最大抬起高度 | 150 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。