A 總長 | 5665mm |
B 總高 | 2500mm |
C 整機寬度 | 1950mm |
D 履帶寬度 | 300mm(橡膠)|400mm(鋼) |
E 平台回轉半徑 | 1510mm |
F 履帶長度 | 2418mm |
G 輪距 | 1942mm |
H 離地高度 | 320mm |
I 動臂端總度 | 1723mm |
J 平台外寬 | 1694mm |
K 發動機罩高度 | 1367mm |
L 平台離地高度 | 620mm |
整機重量 | 4460kg |
最大挖掘力 | 31KN |
爬坡度 | 58%(30°) |
接地比壓 | 34.5Kpa |
行走速度 | 4.6km/h |
最大牽引力 | 39KN |
平台回轉速度 | 10.5-13.5rpm |
A 最大挖掘高度 | 5580mm |
B 最大卸載高度 | 4010mm |
C 最大挖掘深度 | 3730mm |
D 最大挖掘半徑 | 5985mm |
D1 最大地麵水平挖掘距離 | 5859mm |
E 最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3371mm |
F 最小回轉半徑 | 2069mm |
G 推地鏟最大鏟鬥深度 | 412mm |
H 推地鏟最大抬起高度 | 270mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。