主要參數 | ||
---|---|---|
外形尺寸 | 長×寬×高 | 3820×1170×2378 (mm) |
整機重量 | 橡膠履帶 | 1.87t |
標準鬥容 | 0.04m³ | |
鏟鬥挖掘力 | 13.1kN | |
鬥杆挖掘力 | 8.7kN | |
最大牽引力 | 13.7kN | |
動臂偏轉角度 | 右 | 50° |
左 | 75° | |
行走速度 | 低速檔 | 2.33km/h |
高速檔 | 4.26km/h | |
爬坡能力 | 30° | |
接地比壓 | 27.8kPa | |
回轉速度 | 10.5rpm | |
發動機 |
||
品牌 | YANMAR | |
形式 | 3缸、水冷、間噴 | |
排量 | 0.854L | |
功率/轉速 | 9.9kW/2200rpm | |
泵 |
||
類型 | 2個變量柱塞泵,1個齒輪泵 | |
壓力 | 21.5MPa | |
流量 | 2×20L/min | |
油箱容量 |
||
燃油箱 | 23L | |
液壓油箱 | 35L | |
動力係統 |
||
蓄電池 | 電壓 | 12V |
作業範圍 | ||
A)最大挖掘高度 | 3509mm | |
B)最大卸料高度 | 2482mm | |
C)最大挖掘深度 | 2155mm | |
D)最大垂直挖掘深度 | 1551mm | |
E)最大挖掘半徑 | 3850mm | |
F)最大停機麵挖掘距離 | 3472mm | |
G)推土鏟最大提升高度 | 211mm | |
H)推土鏟最大掘地深度 | 270mm | |
R)最小回轉半徑 | 1686mm | |
推土鏟(長×寬) | 1310×267 (mm) | |
尺寸參數 | ||
A)輪距 | 1170mm | |
B)履帶總長 | 1528mm | |
C)平台離地間隙 | 498mm | |
D)平台尾端回轉半徑 | 1080mm | |
E)底盤寬度 | 980mm/1310mm | |
F)履帶寬度 | 230mm | |
G)底盤離地間隙 | 160mm | |
H)履帶高度 | 381mm | |
I)總長度 | 3820mm | |
J)司機室頂高 | 2378mm | |
K)上車寬度 | 1170mm |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。