主要參數 | ||||
---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3820×980×2378 | ||
尺寸參數 | A | 輪距 | mm | 1170 |
B | 履帶總長 | mm | 1528 | |
C | 平台離地間隙 | mm | 498 | |
D | 平台尾端回轉半徑 | mm | 1080 | |
E | 底盤寬度 | mm | 980/1310 | |
F | 履帶寬度 | mm | 230 | |
G | 底盤離地間隙 | mm | 160 | |
H | 履帶高度 | mm | 381 | |
I | 總長度 | mm | 3820 | |
J | 司機室頂高 | mm | 2378 | |
K | 上車寬度 | mm | 980 | |
作業範圍 | A | 最大挖掘高度 | mm | 3509 |
B | 最大卸料高度 | mm | 2482 | |
C | 最大挖掘深度 | mm | 2155 | |
D | 最大垂直挖掘深度 | mm | 1551 | |
E | 最大挖掘半徑 | mm | 3850 | |
F | 最大停機麵挖掘距離 | mm | 3472 | |
G | 推土鏟最大提升高度 | mm | 211 | |
H | 推土鏟最大掘地深度 | mm | 270 | |
R | 最小回轉半徑 | mm | 1686 | |
推土鏟長×寬 | mm | 1310×267 | ||
整機重量 | 配橡膠履帶 | t | 1.84 | |
配鋼履帶 | t | - | ||
標準鬥容 | m³ | 0.04 | ||
鏟鬥挖掘力 | kN | 22.7 | ||
鬥杆挖掘力 | kN | 11.24 | ||
最大牽引力 | kN | 15.9 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。