小臂長度 | 標準小臂 1.71m |
||||
總長 | 5830 | ||||
總高 | 2630 | ||||
總寬 | 2320 | ||||
駕駛室高度 | 2740 | ||||
旋轉體後部下端高度* | 730 | ||||
最低離地高度* | 360 | ||||
旋轉後端半徑 | 1290 | ||||
輪間距 | 2240 | ||||
履帶總長 | 2860 | ||||
軌道間距 | 1870 | ||||
履帶寬度 | 450/600 | ||||
上車架寬度 | 2230 | ||||
推土板(up/down)** | 355(27°)/245 |
標示*的尺寸表示不包含履帶板的突起處
**推土板為選購件
項目/小臂長度 | ||
標準小臂 1.71m |
||
最大挖掘半徑 | 6.46 | |
最大地平麵工作長度 | 6.30 | |
最大挖掘深度 | 4.16 | |
最大挖掘高度 | 7.39 | |
最大傾倒間距 | 5.33 | |
最小傾倒間距 | 2.53 | |
垂直挖掘深度 | 3.45 | |
最小旋轉半徑 | 1.76 | |
水平挖掘距離行程 | 2.85 | |
8英尺平坦地麵挖掘深度 | 3.80 | |
挖鬥容量 SAE標準 m³ | 0.28 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。