單位:mm |
小臂長度 | 1.9 m | 標準小臂2.2 m | 2.7 m | |
A | 整體長度 | 6,690 | 6,880 | 6,890 |
B | 整體高度 (至大臂頂部) |
2,680 | 2,690 | 2,780 |
C | 整體寬度 | 2,590 | ||
D | 整體高度 (至駕駛室頂部) |
2,740 | ||
E | 尾部離地間距 * | 910 | ||
F | 離地間距 * | 455 | ||
G | 後端旋回半徑 | 1,385 | ||
H | 前後輪中心距 | 2,610 | ||
H | 履帶長度 | 3,320 | ||
J | 軌道間距 | 1,990 | ||
K | 履帶寬度 | 500/600/700 | ||
L | 上車架寬度 | 2,410 | ||
M | 推土板(上/下) ** | 490/540 |
|
|
|
|
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。