項 目 | 單 位 | NS75-7(標準) |
標準裝備 | kg | 7,530 |
鏟鬥(容量/寬度) | m3/mm | 0.25/750 |
類型 | MITSUBISHI S4S | |
排量 | cc | 3,331 |
額定輸出功率/轉速 | kW(PS)/min | 40.8(55.5)/2300 |
總長 | mm | 6,255 |
總寬 | mm | 2,150 |
總高 | mm | 2,555 |
最大挖掘深度 | mm | 3,980 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 3,215 |
最大切削高度 | mm | 6,510 |
最大卸載高度 | mm | 4,535 |
最大挖掘半徑 | mm | 6,660 |
地麵最大長度 | mm | 6,490 |
最小回轉半徑/正麵時 | mm | 2,450 |
最小回轉半徑/擺動時 | mm | 1,925 |
後端回轉半徑 | mm | 1,570 |
動臂回轉角 | deg | L80/R50 |
最大挖掘力(鏟鬥) | kN | 53.6 |
最大挖掘力(鬥杆) | kN | 39.8 |
行走速度 | km/h | 3.1/4.8 |
回轉速度 | min-1 | 9.7 |
爬坡能力 | Angle | 30° |
液壓泵類型 | Piston 2+Gear 1 | |
主泵油容量 | lit/min | 78.2/78.2/46.7 |
PTO容量 | lit/min | 78.2 |
主溢流閥 | MPa | 25.5/25.5/23.5 |
排土板(寬度*高度) | mm | 2150*510 |
履帶板寬度*擺動中心距離 | mm | 450*2196 |
行走馬達類型 | Piston | |
履帶張緊係統 | Grease cylinder |
液壓油箱 | lit | 85.0 |
燃油箱 | lit | 130.0 |
發動機油 | lit | 8.5 |
冷卻水 | lit | 10.0 |
噪音等級 | dB(A) | 98/78 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。