參數 | 單位 | E45 |
尾部回轉類型 | - | 零 |
總功率 | kW | 31.8 |
發動機類型 | mm | 柴油機 |
當機保護 | - | 標配 |
整機運行重量 | kg | 4571 |
最大挖掘深度 | m | 3.2 |
挖掘高度 | m | 5.7 |
卸載高度 | m | 3.6 |
鬥杆挖掘力 | N | 23718 |
鏟鬥挖掘力 | N | 34029 |
行駛速度 (高速) | km / hr | 4.2 |
地麵壓力 (橡膠履帶) | kPa | 25.7 |
液壓流量 | L / min | 75.7 |
推土鏟轉向 | - | 可選 |
長度 | mm | 5353 |
寬度 | mm | 1960 |
高度 | mm | 2532 |
整機運行重量 (加長臂) |
kg | 4787 |
挖掘深度 (加長臂) | m | 3.6 |
挖掘高度 (加長臂) | m | 5.9 |
卸載高度 (加長臂) | m | 3.8 |
整機運行重量 (可延長臂) |
kg | 4787 |
挖掘深度 (可延長臂) | m | 3.9 |
挖掘高度 (可延長臂) | m | 6.2 |
卸載高度 (可延長臂) | m | 3.9 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。