參數 | 單位 | E32 |
尾部回轉類型 | - | 常規 |
總功率 | kW | 24.8 |
發動機類型 | mm | 柴油機 |
當機保護 | - | 標配 |
整機運行重量 | kg | 3258 |
最大挖掘深度 | m | 3.1 |
挖掘高度 | m | 5 |
卸載高度 | m | 3.3 |
鬥杆挖掘力 | N | 20413 |
鏟鬥挖掘力 | N | 30995 |
行駛速度 (高速) | km / hr | 4.7 |
地麵壓力 (橡膠履帶) | kPa | 29.7 |
液壓流量 | L / min | 639 |
推土鏟轉向 | - | N/A |
長度 | mm | 4662 |
寬度 | mm | 1515 |
高度 | mm | 2429 |
整機運行重量 (加長臂) |
kg | 3564 |
挖掘深度 (加長臂) | m | 3.4 |
挖掘高度 (加長臂) | m | 5.3 |
卸載高度 (加長臂) | m | 3.5 |
整機運行重量 (可延長臂) |
kg | 3669 |
挖掘深度 (可延長臂) | m | 3.9 |
挖掘高度 (可延長臂) | m | 5.7 |
卸載高度 (可延長臂) | m | 3.8 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。