中文名稱 | 英文名稱 | 參數 |
整機重量 | Operating weight | 8.300 KG |
行走速度 | Travel speed | 4.6/2.9km/h |
鏟鬥容量 | Bucket Capacity | 0.36-0.4m3(SAE) |
行走牽引力 | Tracking force | 70.8 kn |
發動機功率 | Engine power | 60KW@2.200RPM |
爬坡能力 | gradeability | 30°(58%) |
回轉速度 | Swing speed | 11RPM |
鏟鬥挖掘力 | Bucket digging force | 54.8 kn |
接地比壓 | Ground Pressure | 38KPa |
鬥杆挖掘力 | Arm digging force | 46.6 kn |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。