中文名稱 | 英文名稱 | 參數 |
整機重量 | Operating weight | 14.250 KG |
行走速度 | Travel speed | 2.7/4.6 km/h |
鏟鬥容量 | Bucket Capacity | 0.55m3(SAE) |
行走牽引力 | Tracking force | 126 kN |
爬坡能力 | gradeability | 35°(70%) |
回轉速度 | Swing speed | 12 rpm |
鏟鬥挖掘力 | Bucket digging force | 99 kn |
接地比壓 | Ground Pressure | 42 KPa |
鬥杆挖掘力 | Arm digging force | 65 kn |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。