型號 | 單位 | RM804(RM804-A) | ||
---|---|---|---|---|
驅動形式 | / | 4×4四輪驅動 | ||
尺寸參數 | 長×寬×高 | mm | 4285×1910×2760 | |
輪距(前/後) | mm | 1620×1630 | ||
軸距 | mm | 2250 | ||
質量參數 | 結構質量 | kg | 3135 | |
配重 | kg | 220 | ||
性能參數 | 標定牽引力 | kN | 17 | |
檔位數 | / | 16F+4R(選裝8F+2R,10F+10R) | ||
各檔位車速 | 前進檔 | m/s | 0.69~31.49 | |
倒退檔 | m/s | 0.78~12.48 | ||
發動機 | 型號 | / | 4108 | |
型式 | / | 直列、四衝程 | ||
功率及轉速 | / | 59/2200 | ||
缸徑×衝程 | / | 108×130 | ||
最大扭矩 | / | 320 | ||
前輪/後輪 | 標配輪胎 | / | 9.5-24(水田)/11-32(水田) | |
選配輪胎 | / | 9.5-24(水田)/11-32(水田);8.3-24/14.9-28;8.3-24/16.9-28 | ||
工作裝置 | 轉速 | / | 後置半獨立式:540/760,選裝540/1000 | |
懸掛機構型式,最大提升力 | / | 後置三點懸掛,II類;≥ 15kN(分置式≥ 20kN) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。