型號 | 單位 | RM1004 |
---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4225×1910×2580 |
軸距 | mm | 2250 |
最小使用質量 | kg | 3580 |
最小離地間隙 | mm | 335 |
標定功率 | kw | 73.5 |
燃油消耗率 | g/kw•h | ≤340 |
離合器型式 | / | 幹式、雙作用 |
變速箱擋位數 | / | 10+10/16+4 |
製動器型式 | / | 幹式、盤式、機械操縱 |
輪胎規格(前輪/後輪) | / | 8.3-24/14.9-30(9.50-24/11-32(水田輪),8.3-20/14.9-30(水田輪)) |
液壓提升係統型式 | / | 半分置式 |
耕深調節方式 | / | 力調節、位調節、浮動控製 |
液壓輸出多路閥 | / | 單組或雙組(選配) |
液壓懸掛機構 | / | 三點後懸掛、Ⅱ類 |
牽引力 | kn | ≥21 |
動力輸出轉速 | r/min | 540/760(540/1000) |
安全架或駕駛室 | / | 駕駛室 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。