型號 | 單位 | RD354(RD354-A) | RD354(RD354-B) | |
---|---|---|---|---|
形式 | / | 4×4四輪驅動 | 4×4四輪驅動 | |
最大牽引力 | kN | 9.6 | 9.6 | |
動力輸出軸功率 | kW | 23.13 | 23.13 | |
最大提升力 | kN | 5.8 | 5.8 | |
外廓尺寸 | 長 | mm | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1525 | 1525 | |
高 | mm | 2272 | 2250 | |
軸距 | mm | 1775 | 1775 | |
前輪輪距 | mm | 1250/1050 | 1250/1050 | |
後輪輪距 | mm | 960~1460 | 960~1460 | |
最小離地間隙 | mm | 315 | 315 | |
發動機 | 標定功率 | kW | 25.7 | 25.7 |
額定轉速 | r/min | 2300 | 2300 | |
動力輸出軸轉速 | r/min | 非獨立式,540/720 (540/1000選裝) | 非獨立式,540/720 (540/1000選裝) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。