型號 | 單位 | AA2004(RA2004) |
---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5750×3585×3210 |
發動機功率 | kW | 200 |
動力輸出軸 | r/min | 540/1000 |
前輪輪距 | mm | 1950 |
後輪輪距 | mm | 1835~2450 |
軸距 | mm | 2880 |
最小地隙 | / | 420 |
最小結構質量 | kg | 6500 |
標定牽引力 | kn | 44.4 |
動力輸出功率 | kW | ≥125 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。