發動機功率(千瓦) | 33.1 | 驅動形式 | 4*4輪式 |
---|---|---|---|
檔位 | 8+2 | 標定牽引力(千牛) | 8.7 |
長(毫米) | 3810 | 寬(毫米) | 1625 |
高(毫米) | 2150 | 軸距(毫米) | 1957 |
前輪輪距(毫米) | 1300 | 後輪輪距(毫米) | 1200-1500 |
動力輸出軸(轉/分) | 540/1000 | 前進速度範圍(千米/小時) | 1.93-26.79(8+2檔) |
倒退速度範圍(千米/小時) | 1.8-7.67(8+2檔) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。