發動機功率(千瓦) | 136 | 驅動形式 | 四輪驅動 |
---|---|---|---|
檔位 | 16+16 | 標定牽引力(千牛) | 35 |
長(毫米) | 5420 | 寬(毫米) | 2200(後單輪)3400(後標準配置雙輪胎) |
高(毫米) | 3110 | 軸距(毫米) | 2760 |
前輪輪距(毫米) | 1900 | 後輪輪距(毫米) | 單胎機型1800;雙胎機型2330 |
動力輸出軸(轉/分) | 540/1000選裝760/1000 | 前進速度範圍(千米/小時) | 3.14-31.14(16+16檔) |
倒退速度範圍(千米/小時) | 2.59-25.73(16+16檔) |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。