重要參數:
項目 | Unit | KAT1604 | ||
發動機淨功率 | kW(HP) | 118(160) | ||
驅動形式 | 4x4 | |||
外形尺寸(長/寬/高) | mm | 5830/2420(雙胎3510)/3010 | ||
軸距 | mm | 3080 | ||
前輪距 | mm | 1928-2240 | ||
後輪距 | mm | 1952-2568 | ||
最小離地間隙 | mm | 415 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 6900 | ||
最小使用質量 | kg | 7300 | ||
前配重≤ | kg | 500 | ||
額定牽引力 | kN | 36 | ||
動力輸出 | 形式 | 後置,獨立驅動 | ||
額定轉速 | r/min | 540/1000 | ||
最大提升力 | 36 | |||
前進檔 | 低檔 | 檔數 | 7 | |
速度 | km/h | 2-17 | ||
高檔 | 檔數 | 7 | ||
速度 | km/h | 3-30 | ||
倒檔 | 檔數 | 7 | ||
速度 | km/h | 2-17 | ||
輪胎 | 前輪 | 14.9-28R1 | ||
後輪 | 18.4-38R1(雙胎) | |||
發動機 | 標定功率/轉速 | kW/r/min | 118/2000 | |
標定工況燃油消耗率 | g/kW·h | ≤230 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。