重要參數:
項目 | 單位 | KAT1304 | ||
發動機淨功率 | kW(HP) | 96(130) | ||
驅動形式 | 4x4 | |||
外形尺寸(長/寬/高) | mm | 5410/2305/3300 | ||
軸距 | mm | 2790 | ||
前輪距 | mm | 1846-2148 | ||
後輪距 | mm | 1838-2142 | ||
最小離地間隙 | mm | 450 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 6600 | ||
最小使用質量 | kg | 5960 | ||
前配重≤ | kg | 288 | ||
額定牽引力 | kN | 32 | ||
動力輸出 | 形式 | 後置,獨立驅動 | ||
額定轉速 | r/min | 540 /1000 | ||
最大提升力 | kN | 31 | ||
前進檔 | 低檔 | 檔數 | 7 | |
速度 | km/h | 2-17 | ||
高檔 | 檔數 | 7 | ||
速度 | km/h | 3-30 | ||
倒檔 | 檔數 | 7 | ||
速度 | km/h | 2-20 | ||
輪胎 | 前輪 | 14.9-26R1 | ||
後輪 | 18.4-38R1 | |||
發動機 | 標定功率/轉速 | kW/r/min | 96/2100 | |
標定工況燃油消耗率 | g/kw.h | ≤230 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。