發動機製造商 | 約翰迪爾 |
發動機額定功率[千瓦(馬力)] | 69.9(95) |
發動機額定轉速(轉/分) | 2200 |
發動機缸數 | 4 |
軸距(毫米) | 2310 |
換擋方式 | 齧合套換擋(標準、舒適)/同步器換擋(高配) |
變速箱擋位 | 12前進/4倒退 |
動力輸出軸轉速(轉/分) | 840(標準、舒適)/540/1000(高配) |
動力輸出功率[千瓦(馬力)] | ≥59.4(80) |
牽引力(千牛) | ≥31 |
液壓係統 | 開心式 |
最大提升力 (懸掛點後610毫米處,千牛) | ≥24 |
液壓輸出閥組數 | 2 |
耕深控製方式 | 力調節,位調節,浮動調節 |
最小轉向半徑(掛四驅,米) | ≤4.3 |
空調暖風 | 不帶(標準)/帶(舒適、高配) |
油箱容量(升) | 150 |
輪胎尺寸 | 12.4-24/16.9-34(標準、舒適)/13.6-24/18.4-34(高配) |
前配重(公斤) | 320 |
後配重(公斤) | 110 |
拖拉機尺寸(長X寬X高,毫米) | 4500X(1945-2445)X2700 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。