項目\型號 | SDW24 |
---|---|
整車長*寬*高(mm) | 6870*3500*3510 |
軸距(mm) | 3300 |
輪距(mm) | 2250 |
整機重量(kg) | 18200 |
離地最小間隙(mm) | 415 |
車體轉向角度(°) | 35 |
最大牽引力(kn) | 144.2 |
鏟刀最大提升高度(mm) | 985 |
鏟刀最低下降深度(mm) | 398 |
鏟刀傾斜量(mm) | 625 |
最大爬坡度 | 30 |
鏟刀後傾角度(°) | 12.7 |
鏟刀切入角度(°) | 55 |
鏟刀高度*寬度(mm) | 1185*3500 |
最小轉彎半徑(mm) | 6790 |
行走速度 | 前進Ⅳ檔,後退Ⅳ檔 |
檔位 | 4檔 |
前進(km/h) | 8/15/24/40 |
後退(km/h) | 8/15/24/40 |
發動機功率(kw) | 178 |
發動機轉速(r/min) | 2200 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。