項 目 | 單 位 | 參 數 |
---|---|---|
產品型號 | XZJ5250TFCTB(XTF100) | |
作業性能參數 | ||
最大封層寬度 | m | 4 |
瀝青灑布量 | kg/㎡ | 0.2-3.0 |
碎石撒布量 | L/㎡ | 3-20 |
瀝青灑布精度 | % | ±1 |
碎石撒布規格 | mm | S3-S30 |
瀝青罐體容積 | m³ | 6 |
碎石料倉容積 | m³ | 10 |
工作速度 | km/h | 3-10 |
底盤性能參數 | ||
型號 | ZZ3257M4347D1 | |
發動機型號 | D10.31-40 | |
發動機功率/轉速 | kW/r/min | 228/1900 |
驅動方式 | 6×4 | |
排放標準 | 國Ⅳ | |
最高車速 | km/h | 80 |
尺寸參數 | ||
最小離地間隙 | mm | 280 |
接近角/離去角 | ° | 16/10 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9920×2500×3790 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。