型號 | LMT-5250TFC | |
---|---|---|
底盤型號 | ||
型式 | 平頭、6*4後驅動COE | |
發動機型號 | kw/r/min | WP10.270N |
外形尺寸 | 10200*2490*3430 | |
瀝青罐額定容量 | L | 5000 |
石料倉容積 | m³ | 8 |
石子粒徑 | mm | 5--25 |
撒布寬度 | m | ≤4.0 |
瀝青灑布量 | L/m³ | 0.3-3.0 |
瀝青泵 | 進口 | |
變量柱塞泵 | 進口 | |
瀝青泵馬達 | 進口 | |
撒布輥馬達 | 進口 | |
燃燒器 | 進口 | |
控製係統 | 進口 | |
車速傳感器 | 進口 | |
溫控器 | 進口 | |
汽油發電機 | 進口 | |
螺旋攪拌器 | 進口 | |
攪拌馬達 | 橡膠 | 進口 |
大、小循環 | ∨ | |
改性瀝青 | ∨ | |
熱瀝青 | ∨ | |
重交瀝青 | ∨ | |
乳化瀝青 | ∨ | |
橡膠瀝青 | ||
自吸、轉駁、人工噴灑 | ∨ | |
強力攪拌裝置 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。