標定起重力矩kN.m | 1600 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附 著 式 | ||||
α=2 | 60 | 200 | |||||
α=4 | 60 | 100 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 75 | |||||
最小工作幅度 | 3.5 | ||||||
最大起重量t | 8 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 100 | 50 | 50 | 25 | |||
起重量t | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
功率kW | 37/37 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 5.5 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||
功率kW | 5.5×2 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。