標定起重力矩kN.m | 800 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附 著 式 | ||||
α=2 | 39 | 216 | |||||
α=4 | 39 | 108 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 55 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 6 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 0~40 | 0~80 | 0~20 | 0~40 | |||
起重量t | 3 | 1.5 | 6 | 3 | |||
功率kW | 30 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 4 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||
功率kW | 5.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。