標定起重力矩kN.m | 4000 | ||||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附著式 | ||||||
α=2 | 81 | 275 | |||||||
α=4 | 81 | 137.5 | |||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 80 | |||||||
最小工作幅度 | 3.5 | ||||||||
最大起重量t | 25 | ||||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||||
速度m/min | 80 | 53 | 27 | 40 | 27 | 13.5 | |||
起重量t | 1 | 6.25 | 12.5 | 2 | 12.5 | 25 | |||
功率kW | 63 | ||||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~100 | |||||||
功率kW | 11 | ||||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||||
功率kW | 7.5×3 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。