標定起重力矩kN.m | 1600 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 獨立固定式 | 附著式 | ||||
α=2 | 52 | 200 | |||||
α=4 | 52 | 100 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 65 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 12 | ||||||
起升機構 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||
起重量t | 3 | 6 | 6 | 12 | |||
功率kW | 60 | ||||||
牽引機構 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 5.5 | ||||||
回轉機構 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||
功率kW | 5.5×2 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。