項目 | 單位 | 倍率 | |||
α=2 | α=4 | ||||
額定起重力矩 | KN.m | 400 | |||
最大起重量 | t | 2 | 4 | ||
工作幅度 | m | 3-46.8 | |||
最大幅度起重量 | t | 0.79 | |||
最大幅度起重量 | m | 20.79 | 10.96 | ||
起升高度 | 獨立式 | m | 30 | ||
附著式 | 120 | 60 | |||
整 機 外 形 尺 |
底架 | m | 6.0×6.0 | ||
整機高度 | 獨立式 | 38.284 | |||
附著式 | 129.484 | ||||
起重臂端頭至回轉中心 | 47.74 | ||||
起重臂尾部至回轉中心 | 12.816 | ||||
整機自重 | 獨立式 | t | 21.5 | ||
附著式 | t | 42.7 | |||
配重 | t | 7.8 | |||
其它 | 電機總功率 | KW | 25.82 | ||
最大安裝高度工作風級 | 級 | ≤6 | |||
允許工作溫度 | ℃ | -20-40 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。