|
DIN/FEM | |||||
|
2 | |||||
|
20,000 kg | |||||
|
3,500 kg | |||||
|
86.9 m | |||||
工作半徑 | 起重能力 | ||||
41.5 m | 17,000 kg | ||||
51.5 m | 11,100 kg | ||||
61.5 m | 7,400 kg | ||||
71.5 m | 5,000 kg | ||||
81.5 m | 3,500 kg | ||||
塔 | 最大吊鉤高度 | ||||
500 HC | 80.3 m | ||||
500 HC | 86.9 m | ||||
|
65.0 kW FU 110.0 kW FU |
|||||
|
3 x 7.5 kW FU | |||||
|
10.5 kW FU |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。