HC-L 係列利勃海爾仰臂式起重機 |
|
DIN/FEM | |||||
|
1/2 | |||||
|
24,000 kg | |||||
|
4,800 kg | |||||
工作半徑 | 1-吊索起重能力 | 2-吊索起重能力 | 3-吊索起重能力 | ||||||||||
30.0 m | 12,000 kg | 21,800 kg | |||||||||||
35.0 m | 12,000 kg | 17,300 kg | |||||||||||
40.0 m | 12,000 kg | 14,100 kg | |||||||||||
45.0 m | 12,000 kg | 11,600 kg | |||||||||||
50.0 m | 10,500 kg | 9,400 kg | |||||||||||
55.0 m | 8,400 kg | 7,300 kg | |||||||||||
60.0 m | 6,600 kg | 5,500 kg | |||||||||||
65.0 m | 4,800 kg | ||||||||||||
塔 | 塔高 | ||||
500 HC / 500 HC-L | 53.3 m | ||||
|
65.0 kW FU 110.0 kW FU |
|||||
|
2 x 11.0 kW FU |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。