|
DIN/FEM | |||||
|
2 | |||||
|
1,500 kg | |||||
|
500 kg | |||||
|
16.0 m | |||||
|
20° | |||||
|
160° | |||||
|
3.6 m x 3.6 m | |||||
|
2.30 m |
作半徑 | 起重能力 | ||||
10.7 m | 1,500 kg | ||||
20.0 m | 600 kg | ||||
22.0 m | 500 kg |
|
3.5 kW | |||||
|
1.1 kW FU | |||||
|
0.6/1.2 kW |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。