|
FEM | |||||
|
2 | |||||
|
10,000 kg | |||||
|
1,550 kg | |||||
|
72.1 m |
工作半徑 | 起重能力 | ||||
40.0 m | 3,150 kg | ||||
45.0 m | 2,600 kg | ||||
50.0 m | 2,150 kg | ||||
55.0 m | 1,550 kg |
塔 | 最大吊鉤高度 | ||||
132 HC | 50.5 m | ||||
170 HC | 57.1 m | ||||
200 HC | 61.4 m | ||||
290 HC | 65.6 m | ||||
290 HC | 72.1 m |
|
37.0 kW FU 45.0 kW FU |
|||||
|
1 x 7.5 kW FU | |||||
|
5.5 kW FU | |||||
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。