公稱起重力矩(kN.m) | 7200 | |||||
最大起重力矩(kN.m) | 1000 | |||||
起升高度(m) (至臂根鉸點) |
倍率 | 固定式 | 固定附著式 | 行走式 | ||
1 | 52.3 | 700 | 60.5 | |||
2 | 52.3 | 350 | 60.5 | |||
最大起重量(t) | 50 | |||||
幅度(m) | 最大幅度 | 65 | ||||
最小幅度 | 8 | |||||
起升機構 | 倍率 | a=1 | a=2 | |||
起重量 (t) | 8 | 25 | 16 | 50 | ||
速度 (m/min) | 0~ 90 | 0~ 36 | 0~ 45 | 0~18 | ||
功率 (kW) | 175 | |||||
最大容繩量 | 750m(>750m,請向我方谘詢) | |||||
變幅機構 | 功率 (kW) | 110 | ||||
速度(15°~85°) | 3.4 min | |||||
回轉機構 | 堵轉力矩 (N.m) | 4×120 | ||||
速度 (r/min) | 0~0.7 | |||||
行走機構 | 功率 (kW) | 6×7.5 | ||||
速度 (m/min) | 0~18.5 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。